Race Driver Grid | Финал | Global | Прохождение На 100% | #20
Описание
Поддержать канал донатом:
https://www.donationalerts.com/r/streetking
0:08 - Туринг | Bridgestone Challenge
0:24 - Раунд 1 | Детройт | BMW 320SI
4:26 - Раунд 1 Повтор | Детройт | BMW 320SI
8:30 - Раунд 2 | Вашингтон | BMW 320SI
12:49 - Раунд 2 Повтор | Вашингтон | BMW 320SI
16:49 - Раунд 3 | Нюрбургринг | BMW 320SI
21:17 - Раунд 3 Повтор | Нюрбургринг | BMW 320SI
25:09 - Раунд 4 | Истанбул Парк | BMW 320SI
28:55 - Раунд 4 Повтор | Истанбул Парк | BMW 320SI
32:42 - Раунд 5 | Милан | BMW 320SI
36:12 - Раунд 5 Повтор | Милан | BMW 320SI
42:21 - Pro Tuned | Kenwood Global Series
42:48 - Раунд 1 | Сан-Франциско | Nissan Skyline GT-R Z-Tune
46:50 - Раунд 1 Повтор | Сан-Франциско | Nissan Skyline GT-R Z-Tune
50:55 - Раунд 2 | Вашингтон | Nissan Skyline GT-R Z-Tune
55:11 - Раунд 2 Повтор | Вашингтон | Nissan Skyline GT-R Z-Tune
59:20 - Раунд 3 | Харама | Nissan Skyline GT-R Z-Tune
1:04:05 - Раунд 3 Повтор | Харама | Nissan Skyline GT-R Z-Tune
1:08:36 - Раунд 4 | Шибуя | Nissan Skyline GT-R Z-Tune
1:13:11 - Раунд 4 Повтор | Шибуя | Nissan Skyline GT-R Z-Tune
1:17:47 - Раунд 5 | Окутама | Nissan Skyline GT-R Z-Tune
1:22:32 - Раунд 5 Повтор | Окутама | Nissan Skyline GT-R Z-Tune
1:27:28 - Дрифт Гран-При | Advan International Trophy
1:27:41 - Раунд 1 | Шибуя | Nissan Silvia
Железо:
Процессор Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz, 2601 МГц, ядер: 8, логических процессоров: 16
ОЗУ: 32 гб
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660
Монитор: HP ProDisplay P221 LED Backlit Monitor - Разрешение 1920 x 1080 x 60 Гц
Второй Монитор: SyncMaster - Разрешение 1280 x 1024 x 60 Гц
Финал | Global | Race Driver Grid | Прохождение На 100% | #20
Как играется Race Driver Grid в 2024
#grid #racedrivergrid #гонки
Рекомендуемые видео



















