Город МОСКОВСКИЙ
Найдено результатов: 100
Интегрированные Разработки Для Моделирования Ирм

тНавигатор — программное обеспечение для моделирования месторождений

тНавигатор Серия вебинаров Май-Июнь 2020 (RU): 03 Работа с моделями в Дизайнере Моделей

тНавигатор 3-я Серия Вебинаров | 2022 (RU): 07 Моделирование ГРП в Дизайнере Моделей

тНавигатор 1-я Серия Вебинаров | 2022 (RU): 03 Оптимизация заводнения и закачка трассеров

тНавигатор 4-я Серия Вебинаров 2025 | 04 Основные изменения геологических модулей в версии 25.3

тНавигатор 2-я Серия Вебинаров | 2022 (RU): 04 Инициализация ГДМ с использованием J-функции

тНавигатор 1-я Серия Вебинаров | 2023 (RU): 03 Петрофизическое моделирование

тНавигатор 3-я Серия Вебинаров 2024 | 01 Настройка PVT-модели на результаты лаб. исследований

тНавигатор 3-я Серия Вебинаров | 2022 (RU): 01 Построение геотермальной модели

тНавигатор 1-я Серия Вебинаров | 2022 (RU): 07 Задание начального состояния пласта в ГДМ

tNavigator Webinar: How to use Model Designer for Hydrodynamic modelling (ru)

тНавигатор 1-я Серия Вебинаров 2024 | 05 Новые объекты Дизайнера Сетей

тНавигатор 3-я Серия Вебинаров | 2022 (RU): 03 Проверка качества данных PVT модели флюида

тНавигатор 3-я Серия Вебинаров | 2022 (RU): 02 Оценка качества гидродинамической модели

тНавигатор 1-я Серия Вебинаров | 2023 (RU): 06 Совместный вебинар c ТОО «КМГ Инжиниринг»

тНавигатор 5-я Серия Вебинаров 2025 | 01 Повышение согласованности моделей насыщения

tNavigator Webinar: How to create geological models in tNavigator (RU)

тНавигатор 5-я Серия Вебинаров | 2022 (RU): 03 Относительные фазовые проницаемости

тНавигатор Серия вебинаров Ноябрь-Декабрь 2020 (RU): 02 Геологическое моделирование. Этап 1

тНавигатор 3-я Серия Вебинаров 2023 | 01 Создание моделей скважин в ПО тНавигатор

тНавигатор Серия вебинаров Сентябрь-Ноябрь 2020 (RU): 03 Оптимизация расстановки скважин по шаблону

тНавигатор 3-я серия Вебинаров | 2021 (RU): 03 Геологическое моделирование на кластерах

тНавигатор 4-я Серия Вебинаров 2023 | 01 Моделирование месторождений твердых полезных ископаемых

тНавигатор Серия вебинаров Сентябрь-Ноябрь 2020 (RU): 01 Экономический анализ и оптимизация