Город МОСКОВСКИЙ
00:14:22

Архив. 2020 год, самый тёплый в истории Норильска. Пешком по горам и лесотундре.

Аватар
Роман Норильск
Просмотры:
17
Дата загрузки:
07.11.2026 05:16
Длительность:
00:14:22
Категория:
Природа

Описание

В этом видео, Вы посмотрите, мои прогулки пешком, в самый тёплый год в истории Норильска - 2020 год.

Успехи 2020-го года. Средние температуры.

Апрель.

1 2020 -2,8
2 2007 -3,5
3 1997 -3,7
4 1943 -4,8
5 2011 -5,9
6 2015 -6,7
7 2016 -6,7
8 1995 -7,4
9 1949 -7,6
10 1953 -7,7

Май.

1 2020 4,0
2 2011 2,1
3 2013 1,9
4 2022 1,8
5 2015 0,3
6 1941 0,2
7 1945 0,2
8 2021 -0,4
9 1935 -0,6
10 2025 -0,7

Весна. Итог весны -5,1, при норме -13,0!!!

1 2020 -16,5 -2,8 4 -5,10
2 2011 -12,3 -5,9 2,1 -5,37
3 1997 -17,9 -3,7 -0,8 -7,47
4 2014 -13,2 -8,1 -2,3 -7,87
5 2015 -17,7 -6,7 0,3 -8,03
6 1943 -17,2 -4,8 -2,9 -8,30
7 2017 -7,5 -12,8 -4,6 -8,30
8 1961 -10,6 -10 -4,5 -8,37
9 1938 -16,5 -8,5 -1,8 -8,93
10 2019 -10,8 -13,0 -3,8 -9,20

Лето, стало самым тёплым в истории на тот момент!!!

1 2026 13,9 18,2 15,7 15,93
2 2020 11,8 15,3 17,2 14,77
3 1959 12,8 16,3 15,1 14,73
4 2013 11,3 19,2 12,9 14,47
5 2025 9,5 15,8 17,6 14,30
6 2016 12,8 18,5 10,8 14,03
7 2001 12,2 14,7 14,9 13,93
8 2022 13,5 15,6 11,6 13,57
9 1984 10,4 18,4 11,8 13,53
10 1962 7,7 19,6 13,0 13,43

Август стал самым тёплым на тот момент!!!

1 2025 17,6
2 2020 17,2
3 1998 17,0
4 2019 15,9
5 2026 15,7
6 2000 15,6
7 2023 15,5
8 1959 15,1
9 2024 15,1
10 2001 14,9

Сентябрь. Самый тёплый в истории!!!

1 2020 9,2
2 1991 8,8
3 2016 8,6
4 2026 8,0
5 1997 7,8
6 1964 7,6
7 2011 7,5
8 2012 7,4
9 1936 7,2
10 1959 6,9

Осень 2020, вошла в 3-ку, самых тёплых. Уступив только осени 1948-го года. Сравнялась с осенью 1983-го года.

1 1948 6,4 -4,0 -12,2 -3,27
2 1983 6,5 -4,8 -13,1 -3,80
3 2020 9,2 -7,6 -13 -3,80
4 1967 2,7 -2,1 -12,1 -3,83
5 2005 6,6 -5 -14,8 -4,40
6 2011 7,5 -3,8 -17,3 -4,53
7 2021 6,3 -3,1 -16,8 -4,53
8 1978 2,6 -3,4 -12,9 -4,57
9 2023 5,4 -3,2 -16,5 -4,77
10 2018 5,4 -0,3 -20,8 -5,23

Год, самый тёплый в истории.

1 2020 -3,8
2 2011 -5,1
3 2022 -5,8
4 1943 -6,3
5 2019 -6,3
6 2024 -6,4
7 1967 -6,6
8 2016 -6,7
9 1962 -6,9
10 2015 -7,1

Рекомендуемые видео