Brand Analytics для маркетолога: решаем 5 задач с аналитикой соцмедиа
Описание
На вебинаре 26 ноября обсудили, как решать реальные задачи маркетолога с помощью анализа данных соцмедиа и СМИ в Brand Analytics.
Рассказали на вебинаре:
— Как узнать, что говорят о вас в публичном поле, и что с этим делать.
— Как анализировать целевую аудиторию, находить важные сегменты потребителей и каналы, где они обитают.
— Как определить сильные и слабые стороны продукта.
— Как проводить конкурентный анализ в Brand Analytics — от задачи до результата.
— Как оценивать эффективность PR и корректировать коммуникационную стратегию.
А также напомнили недавние расширения возможностей системы, которые произошли в Brand Analytics на всех тарифах, и поделились полезными инструкциями по работе с системой.
00:00 | Brand Analytics — системе аналитики соцмедиа и СМИ
00:37 | Какие задачи бизнеса можно решать? Чем данные соцмедиа полезны маркетологу?
03:40 | В чём ценность соцмедиа для маркетинга и какие задачи помогает решать Brand Analytics?
06:54 | Решаем 5 задач маркетолога с помощью системы аналитики соцмедиа и СМИ Brand Analytics
07:25 | Как устроена система аналитики соцмедиа
12:31 | ORM
15:40 | Как узнать, кто ваши клиенты?
17:31 | Как узнать о преимуществах и недостатках вашего продукта?
18:58 | Конкурентный анализ с Brand Analytics
20:39 | Как оценить эффективность PR?
23:10 | Кейс о сравнении брендов косметики
27:07 | Как подружиться с аналитикой соцмедиа
28:23 | Бонус! Новинки системы для маркетолога
29:06 | Сюжеты в темах соцмедиа
30:49 | BrandGPT — ИИ-ассистент аналитика соцмедиа и СМИ
32:10 | Обновлённое мобильное приложение
32:37 | Новые возможности для пользователей на всех тарифах
34:25 | Рейтинг авторов по тематикам
36:00 | Как проводить конкурентный анализ в Brand Analytics — от задачи до результата. Кейс агентства Prognosis
41:45 | Этапы реализации проекта
44:49 | С чего начинать сбор данных в Brand Analytics, поисковый запрос
51:15 | Тегирование и аспектная тональность — как это работает
Рекомендуемые видео








![[Тим Тин] - Бедная vs Богатая vs Ультра Богатая Девушка! Кто Покажет Себя Лучше Всех?](/images/video/2026-08-18/68/e6/68e6b354f1719ce943d8b141e85e5af0.jpg?width=640)


![[Тим Тин] - Меня Удочерили Миллионеры! Бедная Девочка в Одночасье Стала Невероятно Богатой](/images/video/2026-08-17/bb/fe/bbfeea4f8cc082d014d449b1fa6eba53.jpg?width=640)








