Город МОСКОВСКИЙ
01:02:35

Darksiders 2 Deathinitive Edition - Палки и камни (Все камнедоли)

Аватар
Captivating Reality-based Gameplay
Просмотры:
2 263
Дата загрузки:
01.05.2025 12:04
Длительность:
01:02:35
Категория:
Видеоигры

Описание

00:00 - Начало

КУЗНЕЧНЫЕ ЗЕМЛИ
02:21 - 1 (Мистический камень 1/34)
02:44 - 2 (Камень силы 1/25)
03:35 - 3 (Мистический камень 2/34)
04:15 - 4 (Мистический камень 3/34)
05:03 - 5 (Мистический камень 4/34)
05:40 - 6 (Мистический камень 5/34)
06:17 - 7 (Мистический камень 6/34)
06:48 - 8 (Мистический камень 7/34)
07:19 - 9 (Мистический камень 8/34)
08:13 - 10 (Камень силы 2/25)
09:06 - 11 (Мистический камень 9/34)
09:32 - 12 (Мистический камень 10/34)
10:16 - 13 (Мистический камень 11/34)
10:48 - 14 (Мистический камень 12/34)
11:55 - 15 (Мистический камень 13/34)
12:53 - 16 (Мистический камень 14/34)
13:27 - 17 (Камень силы 3/25)
14:39 - 18 (Камень стойкости 1/10)

КОРОЛЕВСТВО МЁРТВЫХ
15:54 - 19 (Камень силы 4/25)
16:34 - 20 (Мистический камень 15/34)
17:13 - 21 (Камень стойкости 2/10)
17:52 - 22 (Мистический камень 16/34)
18:28 - 23 (Мистический камень 17/34)
19:05 - 24 (Мистический камень 18/34)
19:50- 25 (Камень силы 5/25)
20:36 - 26 (Камень стойкости 3/10)
23:38 - 27 (Мистический камень 19/34)
24:12 - 28 (Камень силы 6/25)
25:46 - 29 (Мистический камень 20/34)
26:09 - 30 (Камень силы 7/25)
26:47 - 31 (Камень силы 8/25)
27:58 - 32 (Камень силы 9/25)
28:36 - 33 (Мистический камень 21/34)
29:22 - 34 (Мистический камень 22/34)
30:14 - 35 (Камень силы 10/25)
31:04 - 36 (Камень стойкости 4/10)

УТРАЧЕННЫЙ СВЕТ
31:39 - 37 (Мистический камень 23/34)
32:04 - 38-39 (Мистический камень 24-25/34)
32:43 - 40 (Камень силы 11/25)

ЗЕМЛЯ
33:15 - 41 (Мистический камень 26/34)
33:42 - 42 (Мистический камень 27/34)
34:07 - 43 (Мистический камень 28/34)
34:33 - 44 (Камень стойкости 5/10)
35:01 - 45 (Камень силы 12/25)
35:32 - 46 (Мистический камень 29/34)
35:58 - 47 (Камень силы 13/25)

УТРАЧЕННЫЙ СВЕТ
36:22 - 48 (Мистический камень 30/34)
37:21 - 49 (Мистический камень 31/34)
37:58 - 50 (Камень стойкости 6/10)
38:42 - 51 (Камень силы 14/25)
39:30 - 52 (Камень силы 15/25)
41:04 - 53 (Камень стойкости 7/10)

ГРАНЬ ТЕНЕЙ
42:04 - 54 (Камень силы 16/25)
42:34 - 55 (Камень силы 17/25)
43:23 - 56 (Камень силы 18/25)
43:49 - 57 (Камень стойкости 8/10)
45:07 - 58 (Камень силы 19/25)
45:58 - 59 (Камень силы 20/25)

КОРОЛЕВСТВО МЁРТВЫХ
46:42 - 60 (Камень стойкости 9/10)
49:58 - 61 (Камень силы 21/25)
51:16 - 62 (Камень силы 22/25)
53:20 - 63 (Мистический камень 32/34)
55:15 - 64 (Камень силы 23/25)
56:03 - 65 (Мистический камень 33/34)

КУЗНЕЧНЫЕ ЗЕМЛИ
56:49 - 66 (Камень силы 24/25)
57:34 - 67 (Мистический камень 34/34)
58:09 - 68 (Камень силы 25/25)
59:50 - 69 (Камень стойкости 10/10)

01:01:37 - Итог

Рекомендуемые видео