Resident Evil Requiem - RTX 5050, 4060, 3060 TI, 3060, 3050, GTX 1650
Описание
00:00 INSIDE vs OUTSIDE (FPS Comparison)
00:30 RTX 3060 Ti (1080p Ultra) Native Quality
01:30 RTX 3060 Ti (1080p Ultra) DLSS 4 Quality
02:30 RTX 3060 Ti (1080p Ultra) DLSS 4 Quality + FG
03:30 RTX 3060 Ti (1440p Ultra) Native Quality
04:30 RTX 3060 Ti (1440p Ultra) DLSS 4 Balanced
05:30 RTX 3060 Ti (1440p Ultra) DLSS 4 Balanced + FG
06:30 RTX 3060 Ti (2160p Ultra) DLSS 4 Performance
07:30 RTX 5050 (1080p Ultra) Native Quality
08:30 RTX 5050 (1080p Ultra) DLSS 4 Quality
09:30 RTX 5050 (1080p Ultra) DLSS 4 Quality + FG
10:30 RTX 5050 (1440p Ultra) Native Quality
11:30 RTX 5050 (1440p Ultra) DLSS 4 Balanced
12:30 RTX 5050 (1440p Ultra) DLSS 4 Balanced + FG
13:30 RTX 5050 (2160p Ultra) DLSS 4 Performance
14:30 RTX 4060 (1080p Ultra) Native Quality
15:30 RTX 4060 (1080p Ultra) DLSS 4 Quality
16:30 RTX 4060 (1080p Ultra) DLSS 4 Quality + FG
17:30 RTX 4060 (1440p Ultra) Native Quality
18:30 RTX 4060 (1440p Ultra) DLSS 4 Balanced
19:30 RTX 4060 (1440p Ultra) DLSS 4 Balanced + FG
20:30 RTX 4060 (2160p Ultra) DLSS 4 Performance
21:30 RTX 3060 (1080p Ultra) Native Quality
22:30 RTX 3060 (1080p Ultra) DLSS 4 Quality
23:30 RTX 3060 (1080p Ultra) DLSS 4 Quality + FG
24:30 RTX 3060 (1440p Ultra) Native Quality
25:30 RTX 3060 (1440p Ultra) DLSS 4 Balanced
26:30 RTX 3060 (1440p Ultra) DLSS 4 Balanced + FG
27:30 RTX 3060 (2160p Ultra) DLSS 4 Performance
28:30 RTX 3050 (1080p Ultra) Native Quality
29:30 RTX 3050 (1080p Ultra) DLSS 4 Quality
30:30 RTX 3050 (1080p Ultra) DLSS 4 Quality + FG
31:30 GTX 1650 (1080p Low) Native Quality
32:30 GTX 1650 (1080p Low) FSR 3 Quality
33:30 GTX 1650 (1080p Low) FSR 3 Quality + FG
PC конфиг:
CPU: Intel Core i5-13600K (Stock)
CPU Cooler: Cooler Master ML240L V2 RGB
GPU 1 : Inno3D GeForce RTX 5050 Twin X2 8GB GDDR6
GPU 2 : Zotac GeForce RTX 4060 Twin Edge 8GB GDDR6
GPU 3 : ASUS TUF GeForce RTX 3060 Ti 8GB GDDR6
GPU 4 : Aorus GeForce RTX 3060 Elite 12GB GDDR6
GPU 5 : Inno3D GeForce RTX 3050 8GB GDDR6 Twin X2
GPU 6 : GIGABYTE GeForce GTX 1650 4GB GDDR6
RAM: 32GB DDR5 6000MHz
Motherboard: MSI B760M Gaming Plus WiFi
PSU: Deepcool PM750D 750W 80+ Gold
OS: Windows 11 Pro 24H2
SSD: Crucial P3 Plus 1TB NVMe
https://www.donationalerts.com/r/john3volta -Донат
https://live.vkplay.ru/john33volta - Vkplay
https://www.twitch.tv/john33volta - Twich
Рекомендуемые видео



















